Piektdienas rītā, 21.decembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas aktu zālē pulcējās skolēni, klašu audzinātāji un skolas administrācija, lai svinīgi izsniegtu un saņemtu zelta un sudraba liecības, kā arī godinātu olimpiāžu laureātus.
Kopumā 143 izglītojamie ieguvuši labus, teicamus un izcilus mācību sasniegumu vērtējumus 2018./2019.mācību gada pirmajā pusgadā. Īpašu uzslavu pelnījusi 9.a klases izglītojamā Agnese Zaperecka, kurai zemākais vērtējums liecībā ir 9 balles.
Zelta liecības – ar vērtējumu ne zemāku par 8 ballēm (ļoti labi) pusgada noslēgumā – saņēma 35 izglītojamie:
Nr | Klase | Uzvārds, vārds |
1 | 7.b | Meņģele Annija Paula |
2 | 7.c | Petrovska Elza |
3 | 7.c | Strautmale Dagmāra |
4 | 7.d | Boldāne Elīna |
5 | 8.a | Bērziņa Arta Keita |
6 | 8.a | Čečiņa Enija |
7 | 8.b | Auziņa Dārta |
8 | 8.b | Balama Evelīna |
9 | 8.b | Paugule Annija Patrīcija |
10 | 9.a | Zaperecka Agnese |
11 | 9.b | Arnicāne Aija Egija |
12 | 9.b | Brigzne Sintija |
13 | 9.b | Lucāne Paula |
14 | 9.b | Mihelsone Eimija |
15 | 9.b | Priedulēna Paula Daniela |
16 | 9.c | Krūmiņa Ivonna |
17 | 9.c | Priedniece Arta |
18 | 10.a | Apīne Luīze Paula |
19 | 10.a | Leišavniece Ieva |
20 | 10.a | Ozoliņš Tomass |
21 | 10.a | Ustinova Sabrīna |
22 | 10.c | Jansone Elvija |
23 | 11.a | Biteniece Paula Luīze |
24 | 11.a | Circene Beāte Marta |
25 | 11.a | Gabliks Aleksis |
26 | 11.a | Ozola Elīna |
27 | 11.a | Tilnere Marta Linda |
28 | 11.a | Ziediņa Anta |
29 | 12.a | Cērpa Lote Katrīna |
30 | 12.a | Daugulis Pauls |
31 | 12.a | Kadiķis Niklāvs |
32 | 12.a | Mitrevics Māris Maikls |
33 | 12.a | Pauniņa Laura |
34 | 12.b | Prokopčika Guna |
35 | 12.c | Mežvinskis Dairis |
Sudraba liecības – ar vērtējumu ne zemāku par 7 ballēm (labi) pusgada noslēgumā – saņēma 108 izglītojamie:
Nr | Klase | Uzvārds, vārds |
1 | 7.a | Lūse Beatrise |
2 | 7.a | Veismane Marta |
3 | 7.b | Arāja Elizabete |
4 | 7.b | Bangevics Emīls Matīss |
5 | 7.b | Blūmentāle Patrīcija Nora |
6 | 7.b | Dāboliņa Santa |
7 | 7.b | Kligina Karlīna |
8 | 7.b | Kupča Anna |
9 | 7.b | Kurpnieks Uldis Andrejs |
10 | 7.b | Laiva Jete |
11 | 7.b | Lācītis Daniels Martins |
12 | 7.b | Marcinkevičs Jānis |
13 | 7.b | Sedova Viktorija |
14 | 7.b | Strakšs Artūrs |
15 | 7.c | Gailīte Džūlija |
16 | 7.c | Klinsone Marta Evelīna |
17 | 7.c | Polis Bruno |
18 | 7.c | Urbanoviča Dārta |
19 | 7.c | Ūdre Patrīcija |
20 | 7.d | Ancvere Elizabete |
21 | 7.d | Grauda Eva |
22 | 7.d | Kazāka Klinta Elma |
23 | 7.d | Strods Patriks Ričards |
24 | 7.d | Veide Kārlis Edvards |
25 | 8.a | Jurjāne Evelīna |
26 | 8.b | Cillinbergs Oto |
27 | 8.b | Endžele Agnese Grieta |
28 | 8.b | Gercāns Krišjānis |
29 | 8.b | Grosberga Amanda Sofija |
30 | 8.b | Kokins Gabriēls |
31 | 8.b | Oliņš Pauls |
32 | 8.b | Ruduša Paula Patrīcija |
33 | 8.b | Siņicins Rinalds |
34 | 8.b | Zemīte Anete |
35 | 8.c | Duļbinska Enija |
36 | 8.c | Ozoliņa Anna |
37 | 8.c | Priekulis Mariss |
38 | 8.c | Zeiza Žaklīna |
39 | 9.a | Gaile Līna |
40 | 9.a | Kārkliņa Diāna Egija |
41 | 9.a | Ošeniece Ieva |
42 | 9.a | Skromane Arta |
43 | 9.a | Šarna Agate |
44 | 9.b | Aleksejeva Diāna |
45 | 9.b | Batrags Ivars |
46 | 9.b | Bojārs Mārtiņš |
47 | 9.b | Bumblis Gustavs |
48 | 9.b | Daugule Anete Ieva |
49 | 9.b | Gulbis Otomārs |
50 | 9.b | Petrovskis Edvards |
51 | 9.c | Bubete Sindija |
52 | 9.c | Būda Annija |
53 | 9.c | Ciglis Nils |
54 | 9.c | Dinka Marta |
55 | 9.c | Janševska Paula Justīne |
56 | 9.c | Lembergs Mikus |
57 | 9.c | Ozols Reinis Jēkabs |
58 | 9.c | Sutīrina Keita |
59 | 9.c | Veģeris Francis Daniels |
60 | 10.a | Feldmanis Kristaps |
61 | 10.a | Kandele Annemarija |
62 | 10.a | Miķelsone Alise |
63 | 10.a | Palamarčuks Artūrs |
64 | 10.a | Pinsone Fani |
65 | 10.a | Slapjuma Sanita |
66 | 10.a | Stankeviča Elizabete |
67 | 10.a | Velmeris Reinis |
68 | 10.a | Zariņš Valdis Pauls |
69 | 10.b | Kaņepe Marta Daniela |
70 | 10.b | Krauklis Everts |
71 | 10.b | Kreica Samanta |
72 | 10.b | Vīksne Estere |
73 | 10.c | Eglīte Katrīna |
74 | 10.c | Pavlova Patrīcija |
75 | 10.c | Sirsone Elza |
76 | 10.d | Bērze Madara |
77 | 11.a | Adzilča Dārta |
78 | 11.a | Jordāne Elza Rūta |
79 | 11.a | Vigulis Artis |
80 | 11.b | Mārtiņš Māris |
81 | 11.b | Saleniece Ance |
82 | 11.b | Šmaliņa Annija |
83 | 11.b | Zaķīte Katrīna |
84 | 11.c | Bērze Eva |
85 | 11.c | Borisovs Mihails |
86 | 11.c | Rogule Annija Daniela |
87 | 11.c | Vāgnere Ilva Ance |
88 | 11.d | Dīcmane Deina |
89 | 11.d | Jēkabsons Raimonds Dolfs |
90 | 12.a | Gaigals Kārlis |
91 | 12.a | Kozlinskis Markuss |
92 | 12.a | Krauja Marta Roberta |
93 | 12.a | Menģele Sindija |
94 | 12.a | Narnicka Una |
95 | 12.a | Pinsone Stefi |
96 | 12.a | Rulle-Titava Kitija |
97 | 12.a | Vītoliņa Annija |
98 | 12.b | Auziņa Madara |
99 | 12.b | Cigle Magda |
100 | 12.b | Kalniņa Dārta |
101 | 12.b | Prībe Norberts |
102 | 12.b | Veica Elīza |
103 | 12.c | Frolova Aļina |
104 | 12.c | Urtāns Jānis |
105 | 12.d | Draudiņa Dita |
106 | 12.d | Kikuste Luīze Ieva |
107 | 12.d | Šaršūne Lizete |
108 | 12.d | Zunte Dārta Estere |
Esam priecīgi un ļoti lepojamies ar savu izglītojamo augstajiem sasniegumiem!